| State | State Risk Pool |
| Alabama | AHIP |
| Alaska | ACHIA |
| Arizona | N/A |
| Arkansas | CHIP |
| California | MRMIP |
| Colorado | CoverColorado |
| Connecticut | HRACT |
| Delaware | N/A |
| D.C. | N/A |
| Florida | N/A |
| Georgia | N/A |
| Hawaii | N/A |
| Idaho | N/A |
| Illinois | ICHIP |
| Indiana | ICHIA |
| Iowa | HIPIOWA |
| Kansas | KHIA |
| Kentucky | Kentucky Access |
| Louisiana | LHP |
| Maine | N/A |
| Maryland | MHIP |
| Massachusetts | N/A |
| Michigan | N/A |
| Minnesota | MCHA |
| Mississippi | MCHIRPA |
| Missouri | MHIP |
| Montana | MCHA |
| Nebraska | NECHIP |
| Nevada | N/A |
| New Hampshire | NHHP |
| New Jersey | N/A |
| New Mexico | NMMIP |
| New York | N/A |
| North Carolina | Inclusive Health |
| North Dakota | CHAND |
| Ohio | N/A |
| Oklahoma | OKHRP |
| Oregon | OMIP |
| Pennsylvania | N/A |
| Rhode Island | N/A |
| South Carolina | SCHIP |
| South Dakota | SDRP |
| Tennessee | AccessTN |
| Texas | TXHIP |
| Utah | HIPUtah |
| Vermont | N/A |
| Virginia | N/A |
| Washington | WSHIP |
| West Virginia | AccessWV |
| Wisconsin | HIRSP |
| Wyoming | WHIP |



